16 de ago. de 2011

Escala Pentatônica


Aqui cinco shapes da Escala Pentatônica
também chamada de (penta) usada em diversos estilos como por exemplo o rock e o blues.





















Tom C.
Na escala natural se usa 7 graus, no tom de Dó 
temos (1)Do, (2)Ré, (3)Mi, (4)Fá,(5)Sol, (6)Lá
e (7)Si, mas a escala pentatônica usa somente 5 
graus por isso penta, ela tira o 4° e o 7º grau
ficando assim (1)Do, (2)Ré, (3)Mi, (5)Sol e (6)Lá. .

e|--3--5--
B|--3--5--
G|--2--5--
D|--2--5--
A|--3--5--
E|--3--5--
.
e|--5--8--
B|--5--8--
G|--5--7--
D|--5--7--
A|--5--7--
E|--5--8--
.
e|--8--10-
B|--8--10-
G|--7--9--
D|--7--10-
A|--7--10-
E|--8--10- 
.
e|-10--12-
B|-10--13-
G|--9--12-
D|-10--12-
A|-10--12-
E|-10--12-
.
e|-12--15-
B|-13--15-
G|-12--14-
D|-12--14-
A|-12--15-
E|-12--15-

Pentatonic Scale

Here five shapes of the pentatonic scale, 
used in various styles such as rock and blues.




















Tone C

In the natural scale using 7 degrees in the tone
of C we have (1) C (2) D (3) E, (4) F, (5) G,
(6) and (7) B, but uses the pentatonic scale
only five degrees so she takes away the 4th
7th grade and getting so (1) C (2) D (3)
And (5) and G (6) A.


e|--3--5--
B|--3--5--
G|--2--5--
D|--2--5--
A|--3--5--
E|--3--5--

e|--5--8--
B|--5--8--
G|--5--7--
D|--5--7--
A|--5--7--
E|--5--8--

e|--8--10-
B|--8--10-
G|--7--9--
D|--7--10-
A|--7--10-
E|--8--10- 

e|-10--12-
B|-10--13-
G|--9--12-
D|-10--12-
A|-10--12-
E|-10--12-

e|-12--15-
B|-13--15-
G|-12--14-
D|-12--14-
A|-12--15-
E|-12--15-

Casa Favorita (Solo)

Depois de tantos pedidos eu finalmente estou postando esta tab, aliás, desculpe a demora tá, então está aí o solo do Casa Favorita do Filho...